Carte menu → saisie des sous-activités (v2, post-refonte Accompagnements)¶
Remplace ProjetESM/Documents/20260709_1917_carte-menu-saisie-sous-activites, devenue obsolète depuis la refonte du module Accompagnements du 2026-07-10 (ses lignes "Accompagnements > Suivis & visites" et "Accompagnements > Orientations" n'existent plus). Reconstruite le 2026-07-12 en vérifiant chaque bouton/formulaire réellement câblé dans le code actuel (4 agents d'exploration en parallèle sur les modules Mobilisation, Insertion, Sensibilisation/Acteurs, Enfants/Parole des jeunes), pas par déduction depuis la v1. Les 37 sous-activités du cadre logique proviennent de ProjetESM/Documents/20260709_1130_transcription-sous-activites-donnees-indicateurs.
Table complète¶
| Activité | # | Sous-activité | Menu > Sous-menu > Action | État des données saisies |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 1 | Réaliser l'étude diagnostique | Pilotage & Indicateurs > Études diagnostiques > + Nouvelle étude (réservé MEAL_NATIONAL/ADMIN, cohérent — spécialité MEAL) | Titre + lien document. OK |
| 1.1.1 | 2 | Concevoir la base de données | — | Pas une sous-activité récurrente : la plateforme ESM elle-même en tient lieu, aucun formulaire à créer |
| 1.1.2 | 1 | Production de supports | Sensibilisation & Communication > Supports de communication > + Ajouter un support | Type/quantité/langues/date. OK |
| 1.1.2 | 2 | Traduction du support | Sensibilisation & Communication > Traductions de supports > + Ajouter une traduction | ⚠️ une seule langue par saisie, le document source attend "langue(s)" au pluriel |
| 1.1.2 | 3 | Distribution des supports | Sensibilisation & Communication > Distributions de supports > + Enregistrer une distribution | ⚠️ supportId en champ texte libre (pas de select) ; pas de champ "confirmation de réception" |
| 1.1.2 | 4 | Session formation pairs éducateurs (boîtes à images) | Formations > + Nouvelle formation, champ "Éducateur pair animateur" | Conforme (marque la session comme sensibilisation par les pairs) |
| 1.1.3 | 1 | Pose d'affiches | Sensibilisation & Communication > Poses d'affiches > + Ajouter une pose d'affiche | Conforme |
| 1.1.3 | 2 | Émission radio/TV | Sensibilisation & Communication > Émissions radio > + Ajouter une émission | ⚠️ pas de champ "animateur", pas de distinction radio/TV, "durée" mais pas "heure" |
| 1.1.3 | 3 | Séance de sensibilisation communautaire | Sensibilisation & Communication > Formations & sensibilisations (formulaire générique) ou Formations > + Nouvelle formation (typeActeurCible=COMMUNAUTE) |
⚠️ ambiguïté réelle : deux chemins possibles, aucun type dédié strict qui les distingue clairement |
| 2.1.1 | 1 | Session renforcement capacités acteurs communaux/institutionnels | Formations > ouvrir une formation > + Ajouter un participant | ⚠️ pas de champs fonction/institution explicites dans le formulaire de participation |
| 2.1.1 | 2 | Présence d'un acteur formé à une sensibilisation ultérieure | Même mécanisme : lier le participant déjà enregistré (idAgent) à une nouvelle formation via le select participant |
Conforme, réutilisable session après session |
| 2.1.2 | 1 | Session formation maîtres coraniques | Formations > + Nouvelle formation (typeActeurCible=MAITRES_CORANIQUES) > + Ajouter un participant lié à idMaitreCoranique |
⚠️ pas de champ "signature de la charte d'engagement" |
| 2.1.2 | 2 | Action communautaire menée par un maître coranique | Acteurs de terrain > Maîtres coraniques > section "Actions communautaires" > + Enregistrer une action | Conforme (type action, date, commune, personnes touchées) |
| 2.1.3 | 1 | Séance sensibilisation par les pairs (leaders religieux/MC) | Formations > + Nouvelle formation, champ "Éducateur pair animateur" | ⚠️ typeParticipant=LEADER_RELIGIEUX existe mais aucune fiche/FK "leader religieux" dédiée (contrairement à maîtres coraniques/éducateurs/comités) — lien non traçable vers un profil |
| 3.1.1 | 1 | Ouverture du dossier individuel ESM | Gestion des enfants > Enregistrer un enfant | ⚠️ pas de champ "situation familiale" dédié — seule une association optionnelle à un Parent en tient lieu |
| 3.1.2 | 1 | Session groupe de parole / espace de discussion | Mobilisation communautaire > Parole des jeunes > + Nouvelle session | ⚠️ pas de champ "lieu" ; pas de liste nominative d'ESM présents — seulement un compteur nbParticipants, alors que le document source demande nom/prénom/identifiant de chaque présent |
| 3.1.3 | 1-4 | Appui alimentaire / soutien psychologique / prise en charge sanitaire / alphabétisation | Gestion des enfants > Liste des enfants (ou le nouveau lien "Enregistrer une prise en charge") → ouvrir la fiche d'un enfant → section "Prise en charge holistique" → onglet du volet concerné → formulaire dédié | Conforme, vérifié le 2026-07-12 |
| 3.1.4 | 1 | Inscription formation professionnelle | Insertion socio-économique > Parcours d'insertion > ouvrir un parcours → section Formations > + Ajouter | 🔴 écart de menu : le lien "Formations professionnelles" du menu (/insertion/formations) n'affiche qu'une liste filtrée, aucun bouton de création — il faut passer par un parcours existant |
| 3.1.4 | 2 | Accompagnement plan d'affaires | Insertion socio-économique > Parcours d'insertion > ouvrir un parcours → section Plan d'affaires > + Ajouter | Conforme (déjà dans le détail du parcours, cohérent avec le menu) |
| 3.1.4 | 3 | Octroi micro-subvention AGR | Insertion socio-économique > Parcours d'insertion > ouvrir un parcours → section Micro-subventions > + Ajouter | 🔴 écart de menu : /insertion/subventions n'affiche qu'une liste filtrée (statut INSTALLE), aucun bouton de création |
| 3.1.4 | 4 | Installation après CQM | Insertion socio-économique > Parcours d'insertion > ouvrir un parcours → section Installations > + Ajouter | 🔴 écart de menu : /insertion/cqm n'affiche qu'une liste filtrée (statut CQM_OBTENU), aucun bouton de création |
| 1.2.1 | 1 | Création/redynamisation comité villageois | Mobilisation communautaire > Comités villageois > + Créer un comité (type VILLAGEOIS) | Conforme |
| 1.2.1 | 2 | Membre de comité villageois | Comités villageois > détail du comité > onglet Membres > + Ajouter un membre | Conforme |
| 1.2.1 | 3 | Réunion de comité villageois | Comités villageois > détail du comité > onglet Réunions > + Nouvelle réunion (+ présences) | Conforme |
| 1.2.2 | 1 | Session formation membres de comités | Formations > + Nouvelle formation, champ "Comité organisateur" | ⚠️ même formulaire que la sous-activité suivante (sensibilisation par un comité), rien ne les distingue formellement dans l'UI |
| 1.2.2 | 2 | Sensibilisation communautaire par un comité | Formations > + Nouvelle formation, champ "Comité organisateur" | Voir écart ci-dessus |
| 1.2.2 | 3 | Activité de cohésion sociale | Mobilisation communautaire > Cohésion sociale > + Nouvelle activité | Conforme |
| 2.2.1 | 1 | Création comité de pilotage | Mobilisation communautaire > Cadres de concertation > + Créer un cadre, champ "Type" | 🔴 écart important : le champ type est un champ texte libre (pas un menu déroulant PILOTAGE/COMMUNAL/INTERDÉPARTEMENTAL) alors que le backend exige exactement une de ces 3 valeurs — l'agent doit taper la bonne chaîne à la main, risque de rejet silencieux |
| 2.2.1 | 2 | Membre du comité de pilotage | Cadres de concertation > détail du cadre > "Membres inscrits" > + Ajouter un membre | Conforme (dépend du bon type saisi en amont) |
| 2.2.1 | 3 | Réunion du comité de pilotage | Cadres de concertation > détail du cadre > section Sessions > + Nouvelle session (+ présences) | Conforme |
| 2.2.2 | 1 | Création comité technique communal | Mobilisation communautaire > Cadres de concertation > + Créer un cadre, champ "Type" | Même écart que 2.2.1#1 (type en texte libre) |
| 2.2.2 | 2 | Membre du cadre de concertation communale | Cadres de concertation > détail du cadre > "Membres inscrits" | Conforme |
| 2.2.2 | 3 | Session du cadre de concertation communale | Cadres de concertation > détail du cadre > section Sessions | Conforme |
| 2.2.3 | 1 | Cadre de concertation interdépartementale | Mobilisation communautaire > Cadres de concertation > + Créer un cadre, champ "Type" | Même écart que 2.2.1#1 (type en texte libre) |
Écarts trouvés (2026-07-12), classés par gravité¶
🔴 Écarts de navigation trompeuse (le lien de menu ne fait pas ce que son nom promet)
/insertion/formations,/insertion/subventions,/insertion/cqmn'affichent que des listes filtrées de parcours d'insertion (par statut), sans aucun bouton de création. Les 3 vrais formulaires de création (Inscription formation, Micro-subvention, Installation CQM) sont tous dans le détail d'un parcours (/insertion/parcours/:id), avec le formulaire "Plan d'affaires" qui, lui, est logiquement placé au bon endroit. Un agent qui clique sur "Micro-subventions" dans le menu en cherchant un bouton "+ Ajouter" ne le trouvera jamais.- Le champ
typedu formulaire "Créer un cadre" (Mobilisation > Cadres de concertation) est un champ texte libre au lieu d'un menu déroulant PILOTAGE/COMMUNAL/INTERDÉPARTEMENTAL, alors que le backend valide strictement ces 3 valeurs (z.enum(...)). Une faute de frappe fait échouer la création sans qu'il soit évident pourquoi.
⚠️ Écarts de données incomplètes (le formulaire existe mais ne capture pas tout ce que le document source demande)
- Parole des jeunes : pas de champ "lieu", pas de liste nominative des ESM présents (juste un compteur) — empêche de savoir quels enfants ont participé, seulement combien.
- Dossier ESM : pas de champ "situation familiale" dédié.
- Distribution de supports :
supportIden texte libre (pas de select), pas de champ "confirmation de réception". - Émission radio/TV : pas de champ "animateur", pas de distinction radio vs TV.
- Traduction de support : une seule langue par saisie (le document source évoque "langue(s)").
- Participation à une formation (tous types) : pas de champs
fonction/institutionexplicites pour les acteurs communaux/institutionnels (activité 2.1.1), pas de champ "signature de la charte d'engagement" pour les maîtres coraniques (activité 2.1.2).
⚠️ Écarts de confusion fonctionnelle (deux sous-activités distinctes du cadre logique partagent le même formulaire, sans marqueur qui les différencie clairement pour l'agent)
- "Séance de sensibilisation communautaire" (1.1.3#3) : deux chemins possibles, aucun type dédié.
- "Session formation membres de comités" (1.2.2#1) et "Sensibilisation communautaire par un
comité" (1.2.2#2) : littéralement le même formulaire (
/formationsavecidComiteOrganisateur). - Sensibilisation par les pairs de leaders religieux (2.1.3#1) :
typeParticipant=LEADER_RELIGIEUXexiste mais sans fiche/FK dédiée, contrairement aux maîtres coraniques/éducateurs pairs/membres de comité — impossible de retrouver l'historique d'un leader religieux précis.
Aucun de ces écarts n'a été corrigé dans cette session (audit demandé par Bernard, correctifs à prioriser séparément).
Liens connexes¶
- ProjetESM/Documents/20260709_1917_carte-menu-saisie-sous-activites — version précédente, obsolète depuis la refonte du 07-10 (conservée pour l'historique)
- ProjetESM/debug/20260712_1448_execution-4-bugs-signales-etudes-indicateurs-rapports-menu — session qui a précédé cet audit (4 bugs corrigés le même jour)
- ProjetESM/Documents/20260709_1130_transcription-sous-activites-donnees-indicateurs — les 37 sous-activités sources
- ProjetESM/Documents/20260710_1344_refonte-module-accompagnements-suivi-orientations — explique pourquoi la v1 de cette carte est obsolète sur le volet Accompagnements
- ProjetESM/index