Carte menu → saisie des sous-activités¶
À quel niveau du menu un agent de terrain peut-il créer chaque sous-activité et saisir ses données ? Établie en vérifiant chaque route/composant réellement câblé, pas par déduction — plusieurs écarts entre ce qu'on pourrait supposer et la réalité du code ont été trouvés en le faisant (voir section "Écarts trouvés" en bas).
Table complète¶
| Menu > Sous-menu | Action | Sous-activité(s) couverte(s) |
|---|---|---|
| Gestion des enfants > Enregistrer un enfant | + Enregistrer un enfant | Ouverture dossier ESM (3.1.1#1) |
| Gestion des enfants > Statuts d'enregistrement | Résumé cliquable par statut (ACTIF/SORTI/PERDU_DE_VUE/DECEDE) | — (vue de consultation/filtrage) |
| Gestion des enfants > Liste des enfants → cliquer un enfant | Section Prise en charge holistique | Les 4 volets holistiques (3.1.3#1-4) — rattachés à l'Enfant, pas à l'Accompagnement |
| Pilotage & Indicateurs > Études diagnostiques | + Nouvelle étude | Étude diagnostique (1.1.1#1) |
| Accompagnements > Suivis & visites → Voir | + Ajouter un suivi | Suivi d'accompagnement |
| Accompagnements > Orientations → Voir | + Enregistrer une orientation | Cas d'enfant orienté (2.1.1 contexte accompagnement, alimente IR2.1.2) — ajouté le 2026-07-09, absent avant |
| Insertion socio-économique > Formations professionnelles | + Inscription formation | Inscription ESM en formation (3.1.4#1) |
| Insertion socio-économique > Parcours d'insertion → Voir | Section Plan d'affaires | Accompagnement plan d'affaires (3.1.4#2) |
| Insertion socio-économique > Micro-subventions | + Micro-subvention | Octroi micro-subvention AGR (3.1.4#3) |
| Insertion socio-économique > Suivi CQM | + Installation | Installation après CQM (3.1.4#4) |
| Acteurs de terrain > Maîtres coraniques | + Ajouter un maître coranique | Enregistrement d'un maître coranique |
| Acteurs de terrain > Maîtres coraniques (bas de page) | + Enregistrer une action | Action communautaire d'un maître coranique (2.1.2#2, ind. 2.1.2.2) |
| Acteurs de terrain > Éducateurs pairs | + Ajouter un éducateur | Enregistrement d'un éducateur pair |
| Sensibilisation > Formations & sensibilisations | + Nouvelle formation | Formation acteurs, maîtres coraniques, sensibilisation générale ; + sélecteurs dédiés pour sensibilisation par les pairs (2.1.3#1) et sensibilisation par un comité (1.2.2#2) |
| Sensibilisation > Formations → Formation → Ajouter participant | Sélecteur type + éducateur/membre/maître lié | Session formation pairs éducateurs (1.1.2#4), session formation membres de comité (1.2.2#1) |
| Sensibilisation > Supports de communication | + Support | Production de supports (1.1.2#1) |
| Sensibilisation > Traductions de supports | + Traduction | Traduction du support (1.1.2#2) |
| Sensibilisation > Distributions de supports | + Distribution | Distribution des supports (1.1.2#3) |
| Sensibilisation > Poses d'affiches | + Pose | Pose d'affiches (1.1.3#1) |
| Sensibilisation > Émissions radio | + Émission | Émission radio/TV (1.1.3#2) |
| Mobilisation > Comités villageois | + Créer un comité (type VILLAGEOIS ou TECHNIQUE) | Création comité villageois (1.2.1#1) ou comité technique communal (2.2.2#1) |
| Mobilisation > Comités villageois → Détails | Onglets Membres / Réunions | Membre de comité (1.2.1#2), réunion de comité (1.2.1#3) |
| Mobilisation > Cadres de concertation | + Créer un cadre (type PILOTAGE/COMMUNAL/INTERDÉPARTEMENTAL) | Création comité pilotage (2.2.1#1), cadre communal (2.2.2#1), cadre interdépartemental (2.2.3#1) |
| Mobilisation > Cadres de concertation → Détails | Membres inscrits / Sessions | Membre du cadre (2.2.1#2/2.2.2#2), session/réunion (2.2.1#3/2.2.2#3) |
| Mobilisation > Parole des jeunes | + Nouvelle session | Session groupe de parole (3.1.2#1) |
| Mobilisation > Cohésion sociale | + Nouvelle activité | Activité de cohésion sociale (1.2.2#3, ind. 1.2.2.3) |
Écarts trouvés en construisant cette carte (2026-07-09)¶
Trois classes de problèmes distincts, tous corrigés le jour même sauf mention contraire :
-
Champs backend jamais exposés côté formulaire —
FormationSensibilisation.idEducateurPairAnimateuret.idComiteOrganisateur(aucun champ dans le formulaire de création/édition d'une formation),ComiteVillageois.type(formulaire créait toujours VILLAGEOIS, aucun moyen de créer un comité TECHNIQUE). Bloquaient respectivement les indicateurs 2.1.3.1, 1.2.2.1, 2.2.2.2. -
Statuts de comité désynchronisés du backend — le frontend proposait ACTIF/INACTIF/SUSPENDU (SUSPENDU inexistant côté serveur, rejeté par validation) au lieu du vrai cycle de vie CREE→DYNAMISE→ACTIF↔INACTIF. Les statuts CREE et DYNAMISE étaient inatteignables. Un bouton de transition (
useChangerStatutComite) existait dans le code mais n'était appelé nulle part. -
Menu ne pilotant pas l'onglet affiché —
/mobilisation/comites,/mobilisation/cadres,/mobilisation/parole-jeunespointaient tous vers le même composantMobilisationPage, qui ne lisait jamais l'URL pour choisir l'onglet actif (seul un état persisté enlocalStorage, mis à jour uniquement par clic interne, le pilotait). Cliquer un lien du menu pouvait afficher le mauvais onglet. Corrigé en synchronisant l'onglet surlocation.pathname, même patron queSensibilisationPageetPilotagePagequi le faisaient déjà correctement. -
Lien de menu menant à un contenu indifférencié —
/enfantset/enfants/statutsrendaient exactement le même écran. Ajout d'un résumé cliquable par statut, visible uniquement sur/enfants/statuts. -
Sous-activité sans aucun formulaire de saisie —
CasOriente(orientation d'un enfant vers un service) avait le CRUD backend complet (use cases, routes, permissionCAS_ORIENTE_CREER) depuis un chantier antérieur, mais aucun écran ne permettait de le créer. Section "Orientations" ajoutée dansAccompagnementDetailPage.
Correction méthodologique sur une erreur de ma part : dans une première version de cette
carte, j'avais indiqué que les 4 volets de prise en charge holistique (appui alimentaire,
soutien psychologique, prise en charge sanitaire, alphabétisation) étaient accessibles via
Accompagnements > Suivis & visites. C'est faux — PriseEnChargeHolistiqueSection est montée
dans EnfantDetailPage, pas dans AccompagnementDetailPage (cohérent avec le schéma : ces 4
modèles sont rattachés à Enfant, pas à Accompagnement). Corrigé ci-dessus.
Liens connexes¶
- ProjetESM/debug/execution-sous-activites-indicateurs — chantier de résolution des indicateurs et des écarts backend qui a précédé cet audit du menu
- ProjetESM/Documents/20260709_1130_transcription-sous-activites-donnees-indicateurs — les 37 sous-activités du document source
- ProjetESM/index